Im Jahre 1999 wurde das An Sporran Open erstmals nach lägerer Pause
wieder durchgeführt. Als Spielort diente damals der Eisring Süd im
10.Bezirk. Ca. 70 Herren und 20 Damen spielten damals um die Trophäen.
Herren Einzel | |||||
Thaler Franz | 2 | ||||
Jerome Zeleny | 0 | ||||
Thaler Franz | 2 | ||||
Rihs Roland | 0 | ||||
Arno Anderwald | 1 | ||||
Rihs Roland | 2 | ||||
Thaler Franz | 2,2 | ||||
Rimser Günter | 1,1 | ||||
Ilagan Reynaldo | 2 | ||||
Gruber Werner | 0 | ||||
Ilagan Reynaldo | 1 | ||||
Rimser Günter | 2 | ||||
Rimser Günter | 2 | ||||
Wimmer Zoltan | 0 |
Damen Einzel | |||||
Scott Ann | 1 | ||||
Zeleny Angela | 3 | ||||
Zeleny Angela | 0 | ||||
Macheiner Brigitte | 2 | ||||
Rimser Margit | 1 | ||||
Macheiner Brigitte | 3 | ||||
Macheiner Brigitte | 1,1 | ||||
Schartner Monika | 2,2 | ||||
Taschlmar Manuela | 3 | ||||
Bradac Evelyne | 0 | ||||
Taschlmar Manuela | 0 | ||||
Schartner Monika | 2 | ||||
Weissensteiner Astrid | 1 | ||||
Schartner Monika | 3 |
|
|||||
Jahodinsky / Schartner | 3 | ||||
Reimer / Macheiner | 0 | ||||
Jahodinsky / Schartner | 2 | ||||
Ostry / Posch | 3 | ||||
Ostry / Posch | 3 | ||||
Stauber / Weissensteiner | 2 | ||||
Ostry / Posch | 0,1 | ||||
Spet / Tice | 2,2 | ||||
Supper / Hummel | 1 | ||||
Spet / Tice | 3 | ||||
Spet / Tice | 3 | ||||
Rimser / Küpferling | 2 | ||||
Hristovski / Fasching | 3 | ||||
Rimser / Küpferling | 2 |
Herren Doppel |
|||||
Bradac / Zeleny | 1 | ||||
Suljovic / Kurecka | 2 | ||||
Suljovic / Kurecka | 2 | ||||
Rimser / Michal | 1 | ||||
Rimser / Michal | 2 | ||||
Prötsch / Horvath | 1 | ||||
Suljovic / Kurecka | 3 | ||||
Anderwald / Thaler | 2 | ||||
Anderwald / Thaler | 2 | ||||
Strobl / Hristovsky R. | 0 | ||||
Anderwald / Thaler | 2 | ||||
Horvath / Steindl | 0 | ||||
Horvath / Steindl | 2 | ||||
Jahodinsky/Jahodinsky | 1 |